Технические характеристики карабинов Black Diamond
|
Артикул |
Прямая |
Открытая муфта кН |
Поперечная |
Вес |
Dynotron Updated | 210281 | 25 | 8 | 8 | 46 g |
Livewire Updated | 210135 | 25 | 8 | 8 | 44 g |
Oz | 210133 | 20 | 7 | 8 | 28 g |
Neutrino Updated | 210230 | 24 | 8 | 7 | 36 g |
Positron | 210261 210266 | 25 | 8 | 8 | 49 g |
Hotwire® | 210127 | 25 | 9 | 7 | 45 g |
Quicksilver | 210095 210105 | 25 | 9 | 7 | 50 g |
Ovalwire | 210076 | 23 | 7 | 7 | 45 g |
Light d | 210080 | 24 | 7 | 7 | 50 g |
Oval | 210075 | 18 | 6 | 7 | 62 g |
Neutrino rackpack | 381052 | 24 | 8 | 7 | 216 g |
Rocklock | 210251 210252 | 24 | 8 | 7 | 85 g 89 g |
Vaporlock Screwgate | 210254 | 21 | 7 | 7 | 52 g |
Airlock screwgate available in europe only | 210250 | 24 | 7 | 7 | 75 g |
Mini pearabiner screwgate | 210073 | 24 | 8 | 7 | 69 g |
Positron screwgate | 210271 | 25 | 8 | 8 | 56 g |
Quicksilver screwgate | 210100 | 25 | 8 | 8 | 56 g |
# Спорт та Активний відпочинок